Dosta priča. Došlo je vrijeme.
Nova Mahindra XUV500 dizajniran za globalno tržište karakteriše potpuno novi dizajn, apsolutno aktuelan, koji je razvijen s velikom pažnjom i obogaćen standardnom opremom tako kompletnom da nećete dodati ništa više. Nova prednja maska sa novom rešetkom i redizajniranim optičkim skupinama proučavani su kako bi se postigla bolja aerodinamika i dala Vam velike emocije. Istinske emocije doživite sa sigurnošću pogona na sva četiri točka i elektronskom pomoći. Sedam mjesta sa maksimalnom udobnošću kako bi svi pronašli svoj pravi prostor: porodica, prijatelji i vaše velike strasti.
Galerija:
Tehničke karakteristike:
Model motora | 2.2 16v m-Hawk Common Rail VGT |
Tip - ubrizgavanje | Common Rail VGT |
Zapremina motora / cilindri | 2.179 / 4 u liniji |
Snaga kW (KS) / režim | 103 (140) pri 3750 o /min |
Obrtni moment Nm | 330 pri 1600-2800 o/min |
Zapremina rezervoar L | 70 |
Kombinova potrošnja (l/100 km) | FWD 7,0 AWD 7,5 |
Emisija CO2 | FWD 183 AWD 197 |
Mjenjač | 6 brzina + hod unazad |
Prednje oslanjanje | Nezavisno McPherson sa stabilizatorom |
Zadnje oslanjanje | Nezavisno Multilink sa stabilizatorom |
Prednje kočnice | Ventilirajući diskovi |
Zadnje kočnice | Diskovi |
Radijus okretanja m | 5,6 |
Broj mjesta za sjedenje | 7 |
Peumatici | 235/65R17 |
Pogon | FWD – AWD |
Tehnički dozvoljena masa vozila kg | 2510 FWD – 2510 AWD |
Masa vozila kg | 1860 FWD – 1935 AWD |
Dužina mm | 4585 |
Visina mm | 1785 |
Širina mm | 1890 |
Međuosovinsko rastojanje mm | 2700 |
Comments are closed.